Durchgangscamping
Alle Preise in Schweizer Franken (CHF) und inklusive Mehrwertsteuer (MWST).
Stellplatz
| pro Übernachtungt | CHF |
| Kleiner Zeltplatz | 14.- |
| Bus / Van Zeltplatz | 16.- |
| Kiesplatz oder Standartplatz | 18.- |
| Grosser Platz | 20.- |
| Erwachsene | 11.- |
| Kinder ab 6 Jahren | 4.50.- |
| Hund | 3.- |
| Pauschale für ACSI-Mitglied (ohne Kurtaxen) | € 27.- ( CHF 26.-) (ausser 30 Juni/19 August) |
| Aufenthaltstaxe (pro Person) | 3.20.- |
| Kleinzelt (2 m × 2 m) | 10.- |
| Zusätzliches Auto | 4.- |
| Parkplatz, Motorrad | 2.- |
| Strom | 6.- |
| Jacuzzi | 5.- |
| Monatspauschale (begrenztes Angebot) | |
| 1. Monat 2 Erwachsene, 2 Kinder, 1 Wagen, Installation, Aufenthaltstaxe | 900.- |
| Ab dem 2. Monat | 750.- |
Vermietungen
Mobilheim und Bugg
| Übernachtungen | Bugg 1-4 Pers. | Doppel Bugg 5-8 pers. | Mobilheime SUNNY Z230 4 4 Schlafplätze | Mobilheim CHALET- Z152 5 Schlafplätze | Mobilheim LOUISE 6 Schlafplätze | Mobilheim LODGE 6 Schlafplätze |
| 3 | 340.- | 580.- | 445.- | 505.- | 565.- | 580.- |
| 4 | 440.- | 760.- | 550.- | 630.- | 710.- | 730.- |
| 5 | 540.- | 940.- | 655.- | 755.- | 855.- | 880.- |
| 6 | 640.- | 1'120.- | 760.- | 880.- | 1000.- | 1'030.- |
| 7 | 740.- | 1'300.- | 865.- | 1'005.- | 1'185.- | 1'180.- |
| 8 | 840.- | 1'480.- | 970.- | 1'130.- | 1'290.- | 1'330.- |
| 9 | 940.- | 1'660.- | 1'075.- | 1'255.- | 1'435.- | 1'480.- |
| 10 | 1040.- | 1'840.- | 1'180.- | 1'380.- | 1'580.- | 1'630.- |
| 11 | 1140.- | 2'020.- | 1'285.- | 1'505.- | 1'725.- | 1'780.- |
| 12 | 1240.- | 2'200.- | 1'390.- | 1'630.- | 1'870.- | 1'930.- |
| 13 | 1340.- | 2'380.- | 1'495.- | 1'755.- | 2'015.- | 2'080.- |
| 14 | 1440.- | 2'560.- | 1'600.- | 1'880.- | 2'160.- | 2'230.- |
Preisberechnung inkl. Reinigung, Bettwäsche, ohne Kurtaxe CHF 3.20.- pro Erwachsene / Nacht | ||||||
POD
Unser neues Angebot für Radfahrer und Wanderer, die lieber unter einem Festdach schlafen
| POD pro Nacht | 70.- |
| Bettwäsche | 30.- (Obligatorisch) |
| Aufenthaltstaxe | 3.20.- pro Erwachsenen und pro Nacht |
| BEI ANNULLATION VERRECHNEN WIR KOSTEN (CHF 50.-) | |
Fahrrad-/Veloverleih
| Velo City und Mountainbike (Camper) | CHF 20.-- / Tag |
| Velo City und Mountainbike (Dritte/r) | CHF 30.-- / Tag |
| Elektrofahrrad (Camper) | CHF 30.-- / Tag |
| Elektrofahrrad (Dritte/r) | CHF 50.-- / Tag |
Dauercamping
Alle Preise sind in Schweizer Franken (CHF) zuzüglich Mehrwertsteuer (MWST).
| Prix pro m2 | CHF 29.50.-- / m2 / Jahr |
| Wasserabonnement | CHF 320.-- / Jahr (CHF 370.--, wenn wohnhaft im Camping) |
| Müllgebühr | CHF 140.-- / Jahr (CHF 100.-- / Person und Jahr, wenn wohnhaft im Camping) |
| Auto auf dem Campingplatz | CHF 150.-- / Jahr |
| Auto auf dem Parkplatz | CHF 120.-- / Jahr |
| Aufenthaltstaxe | CHF 365.-- / Jahr |
| Strom | CHF 0.50 / kWh |
| Stromzähler | CHF 0.-- / Jahr |





