Durchgangscamping
Alle Preise in Schweizer Franken (CHF) und inklusive Mehrwertsteuer (MWST).
Stellplatz
pro Übernachtungt | CHF |
Erwachsene | 10.- |
Kinder ab 6 Jahren | 4.- |
Pauschale für ASCI-Mitglied | 20 € (ausser 1 Juli/19 August |
Aufenthaltstaxe (pro Person) | 2.- |
Kleinzelt (2 m × 2 m) | 10.- |
Caravane ou tente | 14.- |
Wohnmobil | 18.- |
5-minütige Dusche | 1.- |
Parkplatz, Auto | 4.- |
Parkplatz, Motorrad | 2.- |
Strom | 3.50 |
Monatspauschale (begrenztes Angebot) | |
1. Monat 2 Erwachsene, 2 Kinder, 1 Wagen, Installation, Aufenthaltstaxe | 800.- |
Ab dem 2. Monat | 650.- |
Vermietungen
Mobilheim
Anzahl Schlafplätze | ||||
Übernachtungen | Mobilheim 4 Schlafplätze | Mobilheim 5 Schlafplätze | Mobilheim 6 Schlafplätze | |
Preis pro Tag (min. 3 Übernachtungen) | 110.- | 130.- | 150.- | |
4–7 Übernachtungen | 105.- | 125.- | 145.- | |
8–15 Übernachtungen | 100.- | 120.- | 140.- | |
19–30 Übernachtungen | 95.- | 115.- | 135.- | |
Reinigungen und Energien | 100.- | 100.- | 100.- | |
Aufenthaltstaxe | CHF 2.- pro Erwachsenen und Nacht | |||
Preisberechnung inkl. Reinigung, ohne Aufenthaltstaxe | ||||
Übernachtungen | ||||
3 | 430.- | 490.- | 550.- | |
4 | 520.- | 600.- | 680.- | |
5 | 625.- | 725.- | 825.- | |
6 | 730.- | 850.- | 970.- | |
7 | 835.- | 975.- | 1'115.- | |
8 | 900.- | 1'060.- | 1'220.- | |
9 | 1'000.- | 1'180.- | 1'360.- | |
10 | 1'100.- | 1'300.- | 1'500.- | |
11 | 1'200.- | 1'420.- | 1'640.- | |
12 | 1'300.- | 1'540.- | 1'780.- | |
13 | 1'400.- | 1'660.- | 1'920.- | |
14 | 1'500.- | 1'780.- | 2'060.- | |
15 | 1'600.- | 1'900.- | 2'200.- | |
Megapod Family
Unser neues Angebot für Radfahrer und Wanderer, die lieber unter einem Festdach schlafen
Megapod Family pro Nacht | 70.- |
Bettwäsche (fakultativ) | 20.- |
Aufenthaltstaxe | 2.- pro Erwachsenen und pro Nacht |
Fahrrad-/Veloverleih
Velo City und Mountainbike (Camper) | CHF 20.-- / Tag |
Velo City und Mountainbike (Dritte/r) | CHF 30.-- / Tag |
Elektrofahrrad (Camper) | CHF 30.-- / Tag |
Elektrofahrrad (Dritte/r) | CHF 50.-- / Tag |
Dauercamping, im Jahr
Alle Preise sind in Schweizer Franken (CHF) zuzüglich Mehrwertsteuer (MWST).
Prix pro m2 | CHF 29.50.-- / m2 / Jahr |
Wasserabonnement | CHF 250.-- / Jahr (CHF 300.--, wenn wohnhaft im Camping) |
Müllgebühr | CHF 140.-- / Jahr (CHF 100.-- / Person und Jahr, wenn wohnhaft im Camping) |
Auto auf dem Campingplatz | CHF 150.-- / Jahr |
Auto auf dem Parkplatz | CHF 120.-- / Jahr |
Aufenthaltstaxe | CHF 200.-- / Jahr |
Strom | CHF 0.31 / kWh |
Stromzähler | CHF 0.-- / Jahr |