Tarifs 2025
Camping de passage
Les montants sont en franc suisse (CHF) TVA comprise.
Emplacement
| Par nuit | CHF | 
| Adulte | 11.- | 
| Enfant dès 6 ans | 4.50.- | 
| Animal | 3.- | 
| Forfait membre ACSI (sans taxes de séjour | € 27.- ( CHF 26.-) (sauf 30 juin/19 août) | 
| Taxes de séjour par personne | 3.20.- | 
| Petite tente (2mx2m) | 10.- | 
| Caravane ou tente + voiture | 18.- | 
| Bus, Van < 5m. | 16.- | 
| Camping-car | 18.- | 
| Voiture supp. | 4.- | 
| Parc moto | 2.- | 
| Electricité | 5.- | 
| Forfait mensuel (offre limitée) | |
| Premier mois Deux adultes, deux enfants, une voiture, installation, taxe de séjour | 850.- | 
| A partir du deuxième mois | 700.- | 
Location
MOBILHOMES ET BUGGS
| Nuits | Bugg 1-4 pers | Double Bugg 5-8 pers, | Mobilhome Z230 4 couchages | Mobilhome CHALET - Z152 5 couchages | Mobilhome LOUISE 6 couchages | 
| Nuits | |||||
| 3 | 370.- | 580.- | 460.- | 520.- | 580.- | 
| 4 | 460.- | 740.- | 550.- | 630.- | 710.- | 
| 5 | 565.- | 915.- | 655.- | 755.- | 855.- | 
| 6 | 670.- | 1090.- | 760.- | 880.- | 1000.- | 
| 7 | 775.- | 1265.- | 865.- | 1005.- | 1'145.- | 
| 8 | 840.- | 1400.- | 930.- | 1'090.- | 1'250.- | 
| 9 | 940.- | 1570.- | 1'030.- | 1'210.- | 1'390.- | 
| 10 | 1040.- | 1740.- | 1'130.- | 1'330.- | 1'530.- | 
| 11 | 1140.- | 1910.- | 1'230.- | 1'450.- | 1'670.- | 
| 12 | 1240.- | 2080.- | 1'330.- | 1'570.- | 1'810.- | 
| 13 | 1340.- | 2250.- | 1'430.- | 1'690.- | 1'950.- | 
| 14 | 1440.- | 2420.- | 1'530.- | 1'810.- | 2'090.- | 
| 15 | 1540.- | 2590.- | 1'630.- | 1'930.- | 2'230.- | 
| EN CAS D'ANNULATION DES FRAIS SERONT DEMANDÉS (CHF 200.-) Calcul de prix y compris le nettoyage et/ou la literie, sans taxe de séjour de CHF 3.20.- par adulte par nuit | |||||
POD
Notre nouvelle offre pour les cyclistes et autres randonneurs aimant dormir sous un toit en dur
| POD par nuit | 70.- | 
| Literie | 30.- | 
| Taxe de séjour | 3.20.- par adulte par nuit | 
| EN CAS D'ANNULATION DES FRAIS SERONT DEMANDÉS (CHF 50.-) | |
Location Vélos
| Location vélo City et VTT (campeur) | CHF 20.--/jour | 
| Location vélo City et VTT (externe) | CHF 30.--/jour | 
| Location vélo électrique (campeur) | CHF 30.--/jour | 
| Location vélo électrique (externe) | CHF 50.--/jour | 
Camping résidentiel
Les montants sont en franc suisse (CHF) auxquelles s'ajoute la TVA.
| Prix par m2 | CHF 29.50.-- /m2 / an | 
| Abonnement eau | CHF 320.-- CHF / an (370.-- CHF si domicilié au camping) | 
| Taxe ordures | CHF 140.-- CHF / an (100.-- CHF par personne/an si domicilié au camping) | 
| Voiture sur camping | CHF 150.-- / an | 
| Voiture sur parking | CHF 120.-- / an | 
| Taxe de séjour | CHF 365.-- / an | 
| Electricité | CHF 0.50.-- /kWh | 
| Compteur électrique | CHF 0.- / an | 






