Tarifs 2026
Camping de passage
Les montants sont en franc suisse (CHF) TVA comprise.
Emplacement
| Par nuit | CHF |
| Emplacement petite tente | 14.- |
| Emplacement van / grande tente | 16.- |
| Emplacement gravier ou standard | 18.- |
| Grand Emplacement | 20.- |
| Adulte | 11.- |
| Enfant dès 6 ans | 4.50 |
| Animal | 3.- |
| Forfait membre ACSI (sans taxes de séjour | € 27.- ( CHF 26.-) (sauf 30 juin/19 août) |
| Taxes de séjour par personne | 3.20 |
| Petite tente (2mx2m) suppl. | 10.- |
| Voiture suppl. | 4.- |
| Parc moto | 2.- |
| Electricité | 6.- |
| Jacuzzi | 5.- |
| Forfait mensuel (offre limitée) | |
| Premier mois Deux adultes, deux enfants, une voiture, installation, taxe de séjour | 900.- |
| A partir du deuxième mois | 750.- |
Location
MOBILHOMES ET BUGGS
| Nuits | Bugg 1-4 pers | Double Bugg 5-8 pers, | Mobilhome Z230 4 couchages | Mobilhome PECHES Z152 5 couchages | Mobilhome LOUISE 6 couchages | Mobilehome LODGE 6 couchages |
| Nuits | ||||||
| 3 | 340.- | 580.- | 445.- | 505.- | 565.- | 580.- |
| 4 | 440.- | 760.- | 550.- | 630.- | 710.- | 730.- |
| 5 | 540.- | 940.- | 655.- | 755.- | 855.- | 880.- |
| 6 | 640.- | 1120.- | 760.- | 880.- | 1000.- | 1'030.- |
| 7 | 740.- | 1300.- | 865.- | 1005.- | 1'145.- | 1'180.- |
| 8 | 840.- | 1480.- | 970.- | 1'130.- | 1'290.- | 1'330.- |
| 9 | 940.- | 1660.- | 1'075.- | 1'255.- | 1'435.- | 1'480.- |
| 10 | 1040.- | 1840.- | 1'180.- | 1'380.- | 1'580.- | 1'630.- |
| 11 | 1140.- | 2020.- | 1'285.- | 1'505.- | 1'725.- | 1'780.- |
| 12 | 1240.- | 2200.- | 1'390.- | 1'630.- | 1'870.- | 1'930.- |
| 13 | 1340.- | 2380.- | 1'495.- | 1'755.- | 2'015.- | 2'080.- |
| 14 | 1440.- | 2560.- | 1'600.- | 1'880.- | 2'160.- | 2'230.- |
Calcul de prix y compris le nettoyage et/ou la literie, sans taxe de séjour de CHF 3.20.- par adulte par nuit | ||||||
POD
Notre nouvelle offre pour les cyclistes et autres randonneurs aimant dormir sous un toit en dur
| POD par nuit | 70.- |
| Literie | 30.- |
| Taxe de séjour | 3.20.- par adulte par nuit |
| EN CAS D'ANNULATION DES FRAIS SERONT DEMANDÉS (CHF 50.-) | |
Location Vélos
| Location vélo City et VTT (campeur) | CHF 20.--/jour |
| Location vélo City et VTT (externe) | CHF 30.--/jour |
| Location vélo électrique (campeur) | CHF 30.--/jour |
| Location vélo électrique (externe) | CHF 50.--/jour |
Camping résidentiel
Les montants sont en franc suisse (CHF) auxquelles s'ajoute la TVA.
| Prix par m2 | CHF 29.50.-- /m2 / an |
| Abonnement eau | CHF 320.-- CHF / an (370.-- CHF si domicilié au camping) |
| Taxe ordures | CHF 140.-- CHF / an (100.-- CHF par personne/an si domicilié au camping) |
| Voiture sur camping | CHF 150.-- / an |
| Voiture sur parking | CHF 120.-- / an |
| Taxe de séjour | CHF 365.-- / an |
| Electricité | CHF 0.50.-- /kWh |
| Compteur électrique | CHF 0.- / an |





