Durchgangscamping
Alle Preise in Schweizer Franken (CHF) und inklusive Mehrwertsteuer (MWST).
Stellplatz
| pro Übernachtungt | CHF |
| Erwachsene | 11.- |
| Kinder ab 6 Jahren | 4.50.- |
| Hund | 3.- |
| Pauschale für ACSI-Mitglied (ohne Kurtaxen) | € 27.- ( CHF 26.-) (ausser 30 Juni/19 August) |
| Aufenthaltstaxe (pro Person) | 3.20.- |
| Kleinzelt (2 m × 2 m) | 10.- |
| Wohnwagen oder Zelt + Auto | 18.- |
| Bus, Van < 5m. | 16.- |
| Wohnmobil | 18.- |
| Zusätzliches Auto | 4.- |
| Parkplatz, Motorrad | 2.- |
| Strom | 5.- |
| Monatspauschale (begrenztes Angebot) | |
| 1. Monat 2 Erwachsene, 2 Kinder, 1 Wagen, Installation, Aufenthaltstaxe | 850.- |
| Ab dem 2. Monat | 700.- |
Vermietungen
Mobilheim und Bugg
| Übernachtungen | Bugg 1-4 Pers. | Doppel Bugg 5-8 pers. | Mobilheime Z230 4 4 Schlafplätze | Mobilheim CHALET- Z152 5 Schlafplätze | Mobilheim LOUISE 6 Schlafplätze |
| Übernachtungen | |||||
| 3 | 370.- | 580.- | 460.- | 520.- | 580.- |
| 4 | 460.- | 740.- | 550.- | 630.- | 710.- |
| 5 | 565.- | 915.- | 655.- | 755.- | 855.- |
| 6 | 670.- | 1090.- | 760.- | 880.- | 1000.- |
| 7 | 775.- | 1265.- | 865.- | 1005.- | 1'145.- |
| 8 | 840.- | 1400.- | 930.- | 1'090.- | 1'250.- |
| 9 | 940.- | 1570.- | 1'030.- | 1'210.- | 1'390.- |
| 10 | 1040.- | 1740.- | 1'130.- | 1'330.- | 1'530.- |
| 11 | 1140.- | 1910.- | 1'230.- | 1'450.- | 1'670.- |
| 12 | 1240.- | 2080.- | 1'330.- | 1'570.- | 1'810.- |
| 13 | 1340.- | 2250.- | 1'430.- | 1'690.- | 1'950.- |
| 14 | 1440.- | 2420.- | 1'530.- | 1'810.- | 2'090.- |
| 15 | 1540.- | 2590.- | 1'630.- | 1'930.- | 2'230.- |
BEI ANNULLATION VERRECHNEN WIR KOSTEN (CHF 200.-) Preisberechnung inkl. Reinigung, Bettwäsche, ohne Kurtaxe CHF 3.20.- pro Erwachsene / Nacht | |||||
POD
Unser neues Angebot für Radfahrer und Wanderer, die lieber unter einem Festdach schlafen
| POD pro Nacht | 70.- |
| Bettwäsche | 30.- (Obligatorisch) |
| Aufenthaltstaxe | 3.20.- pro Erwachsenen und pro Nacht |
| BEI ANNULLATION VERRECHNEN WIR KOSTEN (CHF 50.-) | |
Fahrrad-/Veloverleih
| Velo City und Mountainbike (Camper) | CHF 20.-- / Tag |
| Velo City und Mountainbike (Dritte/r) | CHF 30.-- / Tag |
| Elektrofahrrad (Camper) | CHF 30.-- / Tag |
| Elektrofahrrad (Dritte/r) | CHF 50.-- / Tag |
Dauercamping
Alle Preise sind in Schweizer Franken (CHF) zuzüglich Mehrwertsteuer (MWST).
| Prix pro m2 | CHF 29.50.-- / m2 / Jahr |
| Wasserabonnement | CHF 320.-- / Jahr (CHF 370.--, wenn wohnhaft im Camping) |
| Müllgebühr | CHF 140.-- / Jahr (CHF 100.-- / Person und Jahr, wenn wohnhaft im Camping) |
| Auto auf dem Campingplatz | CHF 150.-- / Jahr |
| Auto auf dem Parkplatz | CHF 120.-- / Jahr |
| Aufenthaltstaxe | CHF 365.-- / Jahr |
| Strom | CHF 0.50 / kWh |
| Stromzähler | CHF 0.-- / Jahr |





